Meta de Lucro Líquido
Sobra limpa no caixa (Entradas - Saídas)Faturamento por Centro de Custo
Receitas e despesas categorizadasLançamentos Financeiros
27.742 encontrados| Data | Tipo | Centro de Custo | Cliente / Fornecedor | Valor (R$) | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Entrada | Contratos Recorrentes | Construtora Aliança (Mensalidade) | R$ 4.850,00 | Renovação Plano Corporativo |
|
| 20/10/2026 | Saída | Marketing & Ads | Meta & Google Ads (Campanhas de Vendas) | R$ 1.250,00 | Tráfego Pago de Aquisição |
|
| 20/10/2026 | Entrada | Serviços & Projetos | Hospital Santa Cruz (Setup & Consultoria) | R$ 8.900,00 | Consultoria e Implantação |
|
| 19/10/2026 | Saída | Infraestrutura TI | Servidores Dedicados AWS & Cloud Host | R$ 920,00 | Hospedagem e Banco de Dados |
|
| 19/10/2026 | Entrada | Vendas Diretas | Distribuidora Nacional (Faturamento PIX) | R$ 3.450,00 | Pedido Faturado #4892 |
|
| 19/10/2026 | Saída | Custos Operacionais | Licenças de Softwares & Emissor Fiscal | R$ 480,00 | Sistemas e Contabilidade |
|
Resultado Diário do Mês
Visualização completa de todos os dias| Data (Dia) | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Saldo Diário | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 (Hoje) | R$ 13.750,00 | R$ 1.930,00 | + R$ 11.820,00 | Superávit |
| 19/10/2026 | R$ 6.900,00 | R$ 1.400,00 | + R$ 5.500,00 | Superávit |
| 18/10/2026 | R$ 4.250,00 | R$ 820,00 | + R$ 3.430,00 | Superávit |
| 17/10/2026 | R$ 5.120,00 | R$ 1.150,00 | + R$ 3.970,00 | Superávit |
| 16/10/2026 | R$ 3.890,00 | R$ 940,00 | + R$ 2.950,00 | Superávit |
Relatório Mensal do Ano
Comparativo de saldo vs mês anterior| Mês | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Saldo Mensal | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 10 - Outubro | R$ 54.890,00 | R$ 16.680,00 | + R$ 38.210,00 | +14.8% ▲ |
| 09 - Setembro | R$ 47.810,00 | R$ 15.220,00 | + R$ 32.590,00 | +8.4% ▲ |
| 08 - Agosto | R$ 44.120,00 | R$ 14.890,00 | + R$ 29.230,00 | +5.2% ▲ |
| 07 - Julho | R$ 41.950,00 | R$ 14.150,00 | + R$ 27.800,00 | +6.1% ▲ |
| 06 - Junho | R$ 39.540,00 | R$ 13.900,00 | + R$ 25.640,00 | +4.5% ▲ |
Métricas, Metas & Inteligência Financeira
Acompanhe ritmo diário, metas de faturamento, margem limpa e metas semanaisCurva de Faturamento: Meta Linear vs Realidade vs Projeção
Acompanhe dia a dia o momento exato em que a meta foi alcançada e a tendência até o dia 31Comparativo: Outubro vs Setembro
Entradas, saídas e lucro frente ao mês anteriorEvolução Mensal (12 Meses)
Sazonalidade e lucro limpo acumulado no anoO "Dia de Ouro": Faturamento por Dia da Semana
Descubra em quais dias da semana seu negócio mais gera dinheiroArraste e solte sua planilha do Excel aqui
O sistema detecta automaticamente colunas de Data, Tipo, Centro de Custo, Cliente e Valor, populando seu banco SQLite com velocidade instantânea.
27.742 registros migrados com sucesso na última importaçãointegracapital_backup_20261020.db.gz
Seus dados nunca ficam reféns de terceiros
Ao contrário de ERPs em nuvem que cobram mensalidades caras e bloqueiam seu acesso quando você cancela, o IntegraCapital.app armazena tudo no seu banco local e manda cópias diárias para o seu Telegram privado.